Cursos
¡Aprende a utilizar Excel al máximo de su potencial con nuestros cursos completos!
FECHA | LUGAR | CURSO | HORARIO | HORAS | PRECIO | PLAZAS | INFORMACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17-18-19 de septiembre | Telemático (Zoom) | Excel Inicial (4 ses) | Tardes de 15:30 a 18:30 | 10 (4x2,5h) | 150 € | 6 | https://www.cursosexcel.tech/curso/ini |
23-24-25-26 de septiembre | Telemático (Zoom) | Excel Avanzado (4 ses) | Tardes de 15:30 a 19:30 | 15 (3x4h + 1x3h) | 230 € | 8 | https://www.cursosexcel.tech/curso/avz |
30 de septiembre | Telemático (Zoom) | Excel Tablas dinámicas (1 ses) | Mañanas de 9:00 a 14:00 | 5 (1x5h) | 100 € | 8 | https://www.cursosexcel.tech/curso/tdi |
1-4 de octubre | Telemático (Zoom) | Excel Inicial (2 ses) | Mañanas de 9:00 a 14:00 | 10 (2x5h) | 150 € | 6 | https://www.cursosexcel.tech/curso/ini |
7-9-10-11 de octubre | Telemático (Zoom) | Excel Avanzado (4 ses) | Tardes de 15:00 a 19:00 | 15 (3x4h + 1x3h) | 230 € | 8 | https://www.cursosexcel.tech/curso/avz |
14 de octubre | Telemático (Zoom) | Excel Tablas dinámicas (1 ses) | Tardes de 15:00 a 20:00 | 5 (1x5h) | 100 € | 8 | https://www.cursosexcel.tech/curso/tdi |
17 y 24 de octubre | Telemático (Zoom) | Excel Inicial (2 ses) | Mañanas de 9:00 a 14:00 | 10 (2x5h) | 150 € | 6 | https://www.cursosexcel.tech/curso/ini |
21, 22, 23 y 24 de octubre | Telemático (Zoom) | Excel Avanzado (4 ses) | Tardes de 15:30 a 19:30 | 15 (3x4h + 1x3h) | 230 € | 8 | https://www.cursosexcel.tech/curso/avz |
A convenir | Presencial o telemático | Cursos a medida | A convenir | A convenir | A convenir | 0 |
Cápsulas
Aquí podrás encontrar sesiones diseñadas para dominar habilidades específicas en Excel en poco tiempo.
CÁPSULA | DURACIÓN | PRECIO | INFORMACIÓN |
---|---|---|---|
Formatos condicionales | 2 horas | 40 € | https://www.cursosexcel.tech/capsulas/formatos-condicionales/ |
Funciones lógicas | 2 horas | 40 € | https://www.cursosexcel.tech/capsulas/funciones-logicas/ |
Visualización y preparación de impresión | 2 horas | 40 € | https://www.cursosexcel.tech/capsulas/visualizacion-y-preparacion-de-impresion/ |
Validación de celdas | 2 horas | 40 € | https://www.cursosexcel.tech/capsulas/validacion-de-celdas/ |
Obtención de datos externos | 3 horas | 75 € | https://www.cursosexcel.tech/capsulas/datos-externos/ |
Mostbet kazinosu, oyunçulara geniş oyun seçimi təqdim edən müasir və etibarlı bir platformadır. Burada klassik slotlardan, canlı diler oyunlarına qədər müxtəlif əyləncələr mövcuddur. Mostbet-in istifadəsi asandır, mobil tətbiqi sayəsində istənilən yerdən oyun oynamaq imkanı əldə edirsiniz. Cazibədar bonuslar və promosyonlar da oyun təcrübənizi artırır.
Puisque le site s’adapte automatiquement a la taille de tous les ecrans, vous pouvez egalement acceder au fournisseurs de Joka casino a partir de votre appareil mobile.
Mostbet Türkiye Giriş – Eğlence ve Kazanç Dolu Bir Dünya! En sevdiğiniz spor karşılaşmalarına ve popüler casino oyunlarına hızlı ve güvenli bir şekilde erişin. Mostbet türkiye giriş ile keyifli bahis deneyimlerinin tadını çıkarın. Kazanmanın heyecanını yaşayın! Hemen giriş yapın ve şansınızı deneyin!
Dünyanın dört bir yanındaki tenis maçlarına canlı olarak bahis yapmanızı sağlayan Betwinner ios .